YAML

YAML (Yet Another Multicolumn Layout) is a XHTML/CSS framework for creating different layouts/websites. You can use two or three columns. Examples:

Changes for the sake of simplicity

YAML comes with many different CSS directories; "core", "print" and "patches" to name a few. mwCMS uses just one directory and therefore we store all CSS files in "css_javascript".

server:/your/htdocs/mwCMS/css_javascript # ls -lah
total 73K
drwxrwxr-x  2 samba users  504 Dec 22 19:54 .
drwxrwxr-x 10 samba users  704 Nov 17 11:36 ..
-rwxrw-r--  1 samba users 7.7K Dec 22 19:47 base.css
-rwxrw-r--  1 samba users 3.7K Dec 22 19:53 basemod.css
-rwxrw-r--  1 samba users 1.4K Dec 22 19:25 basemod_2col_left_13.css
-rwxrw-r--  1 samba users 1.1K Dec 22 19:43 basemod_slidingdoor.css
-rwxrw-r--  1 samba users 5.4K Dec 22 19:54 content.css
-rwxrw-r--  1 samba users 3.4K Dec 22 19:26 geshi.css
-rwxrw-r--  1 samba users 9.9K Dec 23 10:55 iehacks.css
-rwxrw-r--  1 samba users 1.2K Dec 22 19:30 layout_2col_left_13.css
-rwxrw-r--  1 samba users 1.3K Dec 22 19:25 mwcms.css
-rwxrw-r--  1 samba users 3.2K Dec 22 19:44 nav_slidingdoor.css
-rwxrw-r--  1 samba users 2.0K Dec 22 19:30 patch_2col_left_13.css
-rwxrw-r--  1 samba users  899 Dec 22 19:29 print_003_draft.css
-rwxrw-r--  1 samba users 4.1K Dec 23 10:55 print_base.css

"mwcms.css" and "geshi.css" contain specific classes and IDs used by mwCMS and GeSHi. See SyntaxHighlight GeSHi (MediaWiki extension) for more information.